| Bahan | 100% bahan Mitsubishi parawan |
| Kandelna | 1.8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60mm (1.8-60mm) |
| Warna | transparan, bodas, opal, hideung, beureum, héjo, biru, konéng, jsb warna OEM OK |
| Ukuran baku | 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550, 1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm |
| Sertipikat | CE, SGS, DE, jeung ISO 9001 |
| Parabot | Model kaca impor (tina Pilkington Glass di Inggris) |
| MOQ | 2 ton, tiasa dicampur sareng warna / ukuran / kandel |
| Pangiriman | 10-25 poé |
| Ukuran populér urang | ||||||||
| Kalawan Tepi (mm) | 1250 × 1850 | 1250 × 2450 | 1050 × 2050 | 1850 × 2450 | 2090 × 3090 | 1550 × 3050 | ||
| Tanpa Tepi (mm) | 1220 × 1830 | 1220 × 2440 | 1020 × 2020 | 1820 × 2420 | 2050 × 3050 | 1500 × 3000 | ||
| Catetan: Total kami boga nepi ka 30 ukuran béda, ngahubungan kami pikeun leuwih jéntré. | ||||||||
| Kandel:1,5-30 mm | ||||||||
| Sipat Fisik lambar Acrylic matak | ||||||||
| HARTA | UNIT | NILAI | ||||||
| MEKANIKAL | Gravitasi husus | — | 1.19-1.2 | |||||
| Roswell karasa | kg/cm2 | M-100 | ||||||
| Kakuatan geser | kg/cm2 | 630 | ||||||
| Kakuatan Flexural | kg/cm2 | 1050 | ||||||
| Kakuatan regangan | kg/cm2 | 760 | ||||||
| Kakuatan Compressive | kg/cm2 | 1260 | ||||||
| LISTRIK | Kakuatan Didlectic | Kv/mm | 20 | |||||
| Résistansi permukaan | Ohm | > 10 16 | ||||||
| OPTIK | Pancaran cahaya | % | 93 | |||||
| Indéks réfraktif | — | |||||||
| TERMAL | Panas spésifik | Kal / gr ℃ | 0.35 | |||||
| Koéfisién tina kortductivily termal | Kal / xee / cm / ℃ / cm | |||||||
| Panas Ngabentuk Temp | ℃ | 140-180 | ||||||
| Panas Defomation Temp | ℃ | 100 | ||||||
| Koéfisién ékspansi termal | Cmfcm/V | 6 × 10-5 | ||||||
| LAIN-LAIN | Nyerep cai (24 Jam) | % | 0.3 | |||||
| Tés | % | Euweuh | ||||||
| Bau | ||||||||










