Jenis produk | Acrylic Eunteung lambar / Eunteung PMMA lambar / Eunteung Plexiglass |
Bahan | bahan baku MMA kualitas luhur |
Kapadetan | 1,2 g/cm3 |
Ukuran baku | 1220 * 1830mm (4ft * 6ft), 1220 * 2440mm (4ft * 8ft), sagala ukuran ngaropéa |
Kandelna | 1.8mm-50mm |
Warna | pérak, emas lampu, emas poék, beureum, pink, konéng, héjo, biru, wungu, sagala warna ngaropéa |
Bungkusan | ditutupan ku pilem pe sarta ngagunakeun Usuk kai pikeun pangiriman |
Sertipikat | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100pcs (negotiable lamun urang boga di stock) |
pangmayaran | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Pangiriman | 7 poé |
-Punten wartosan kami upami anjeun gaduh syarat kasabaran dimensi anu langkung ketat tibatan kasabaran standar kami anu didaptarkeun di handap.Alatan manufaktur sarta motong tolerances, panjang lambar jeung rubak bisa rupa-rupa ku +/- 1/4 ".
-Acrylic eunteung ketebalan tolerances ketebalan anu +/- 10% sarta bisa rupa-rupa sakuliah lambar, tapi variasi ilaharna kirang ti 5%.Mangga tingal ketebalan lambar nominal sareng aktual di handap:
0,06" = 1,5 mm
1/8" = 3mm = 0,118"
3/16" = 4.5mm = 0.177"
1/4" = 5.5mm = 0.217"
3/8" = 9mm = 0,354"
1/2" = 12mm = 0,472"
3/4" = 18mm = 0,709"
1" = 24mm = 0,945"
1,25" = 30mm = 1,18"
1,5" = 38mm = 1,50"
2" = 50mm = 1.97"
3" = 75mm = 2.95"
4" = 100mm = 3,94"
Harta | Harta | Nilai Biasa ASTM 3 Métode mm (Katebalan) |
Milik mékanis | Gravitasi husus | D792 1.19 |
Pasipatan optik | Kakuatan regangan | D638 700 kg/cm2 |
Kakuatan Flexural | D790 1170 kg/cm2 | |
Modulus élastisitas | 28000-35000 kg/cm2 | |
Kakuatan Compressive | D695 1200 kg/cm2 | |
Rockwell Teu karasa | D785 M-100 | |
Indéks réfraktif | D542 1.49 | |
Transmisi cahaya, Total | D1003 93% | |
Harta termal | Ngabentuk Suhu | Kira-kira 150-180 ℃ |
Suhu Defleksi | D648 95 ℃ | |
Vicat Softening Point | D1525 120 ℃ (223 ℉) | |
Koéfisién Thermal Linier Ékspansi (-18 ℃ Nepi ka 38 ℃ Ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Koéfisién konduktivitas termal | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Suhu Selflgnition | D1929 443 ℃ | |
Panas spésifik | 0.35 (BTU/1b℉) | |
Pasipatan Listrik | Résistansi volume | D257 1016ohm-cm |
Résistansi permukaan | D257 1015 ohm-cm | |
Nyerep cai | D570 0.3 |
•Tahan cuaca: karasa permukaan anu kuat sareng sipat tahan cuaca anu saé.
•Transparansi: Transparansi sampurna sareng pancaran cahaya.
•Insulasi listrik: Insulasi listrik anu saé, beurat pisan.
•Plasticity: plasticity High, ngolah jeung shaping gampang.
1. Urang ngajamin yén sakabéh barang urang téh "sakumaha nyatakeun" dina déskripsi maranéhanana.Urang narékahan pikeun 100% kapuasan customer on unggal diobral kami ngalengkepan.
2. produk urang anu dijieun langsung ti pabrik urang sorangan, euweuh middleman aya augmenting harga, ku kituna, urang cukup bisa cutatan anjeun hiji lastest harga nguntungkeun pikeun produk.
3. Mun anjeun mibanda patalékan ngeunaan produk, mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami.Patarosan anjeun bakal dipertimbangkeun sareng dibales dina waktos 12 jam kerja.